<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sumijelly Weblog &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://sumijelly.com/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sumijelly.com</link>
	<description>apa yang terfikir.......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 03:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Statistik Nuffnang di awal tahun 2012</title>
		<link>http://sumijelly.com/2012/01/09/statistik-nuffnang-di-awal-tahun-2012/</link>
		<comments>http://sumijelly.com/2012/01/09/statistik-nuffnang-di-awal-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumijelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nuffnang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[stastitik januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik Nuffnang di awal tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sumijelly.com/?p=11847</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulilah..pelawat yang datang menjenguk blog saya berdasarkan dari analistik nuffnang. Pelawat tetap ada walaupun tak setinggi orang lain punya&#8230;. Terima kasih pada yang sudi membaca sumijelly.com. Jenguk-jenguk la lagi yek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img838.imageshack.us/img838/2268/capture20120108162553.png" alt="statistik nuffnang" /></p>
<p>Alhamdulilah..pelawat yang datang menjenguk blog saya berdasarkan dari analistik nuffnang. Pelawat tetap ada walaupun tak setinggi orang lain punya&#8230;.</p>
<p>Terima kasih pada yang sudi membaca sumijelly.com. Jenguk-jenguk la lagi yek.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsumijelly.com%2F2012%2F01%2F09%2Fstatistik-nuffnang-di-awal-tahun-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sumijelly.com/2012/01/09/statistik-nuffnang-di-awal-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword yang pemes : CCPP</title>
		<link>http://sumijelly.com/2011/06/17/keyword-yang-pemes-ccpp/</link>
		<comments>http://sumijelly.com/2011/06/17/keyword-yang-pemes-ccpp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumijelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[CCPP]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa collagen power plus]]></category>
		<category><![CDATA[idaman house]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword yang pemes : CCPP]]></category>
		<category><![CDATA[[produk]]></category>
		<category><![CDATA[[PRODUK] Cocoa Collagen Power Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sumijelly.com/?p=10641</guid>
		<description><![CDATA[tengokla.. punya la ramai orang g cari produk CCPP ni&#8230;&#8230;. Tapi sebenarnya memang paling murah tau aku jual&#8230;&#8230;&#8230;.. Untuk 1 set (30 sachet) hanya RM52.00 (termasuk pos) cuma kalu Sabah/Sarawak kene tambah RM10 untuk setiap set la.. itu jer&#8230;. So&#8230; kalu nak tahu pasal COCOA COLLAGEN POWER PLUS baca jer entry tu&#8230;&#8230; pas tu meh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img221.imageshack.us/img221/1707/statik1i.jpg" alt="keyword" width="523" height="242" /></p>
<p>tengokla.. punya la ramai orang g cari <a title="[PRODUK] Cocoa Collagen Power Plus" href="http://sumijelly.com/2011/02/26/produk-cocoa-collagen-power-plus/" target="_blank">produk CCPP </a>ni&#8230;&#8230;.</p>
<p>Tapi sebenarnya memang<strong> paling murah tau aku jual</strong>&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><strong>Untuk 1 set (30 sachet) hanya RM52.00 (termasuk pos</strong>) cuma kalu Sabah/Sarawak kene tambah RM10 untuk setiap set la.. itu jer&#8230;.</p>
<p>So&#8230; kalu nak tahu pasal <strong><a title="[PRODUK] Cocoa Collagen Power Plus" href="http://sumijelly.com/2011/02/26/produk-cocoa-collagen-power-plus/" target="_blank">COCOA COLLAGEN  POWER PLUS</a> </strong>baca jer entry tu&#8230;&#8230; <strong>pas tu meh beli ngan aku&#8230; aku jual tau!</strong> hehehe&#8230;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Nota kaki : sumer hanya tengok je ker?? beli la wei!!</em></span>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsumijelly.com%2F2011%2F06%2F17%2Fkeyword-yang-pemes-ccpp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sumijelly.com/2011/06/17/keyword-yang-pemes-ccpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 entry paling kerap di baca sepanjang minggu ini&#8230;</title>
		<link>http://sumijelly.com/2011/04/24/10-entry-paling-kerap-di-baca-sepanjang-minggu-ini/</link>
		<comments>http://sumijelly.com/2011/04/24/10-entry-paling-kerap-di-baca-sepanjang-minggu-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumijelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[10 entry paling kerap di baca sepanjang minggu ini...]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 entry]]></category>
		<category><![CDATA[top entry]]></category>
		<category><![CDATA[yop 10 entry at sumijelly.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sumijelly.com/?p=9975</guid>
		<description><![CDATA[Eh..ramai gak yek yang baca entry ni walaupun ada gak entry ni yang dah lama keluar&#8230; Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 @ PWTC 6 comment(s) &#124; 576 view(s) [LIRIK] Kalau Berpacaran 17 comment(s) &#124; 120 view(s) Restoran Saba&#8217; @ Cyberjaya 36 comment(s) &#124; 118 view(s) Betul ker tu Siti Saerah?? 19 comment(s) &#124; 110 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh..ramai gak yek yang baca entry ni walaupun ada gak entry ni yang dah lama keluar&#8230;</p>
<ol>
<li><a title="Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 @ PWTC" href="../2011/04/20/pesta-buku-antarabangsa-kuala-lumpur-2011-pwtc/">Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 @ PWTC</a> 6  comment(s) | 576  view(s)</li>
<li><a title="[LIRIK] Kalau Berpacaran" href="../2010/11/05/lirik-kalau-berpacaran/">[LIRIK] Kalau Berpacaran</a> 17  comment(s) | 120  view(s)</li>
<li><a title="Restoran Saba' @ Cyberjaya" href="../2010/01/15/restoran-saba-cyberjaya/">Restoran Saba&#8217; @ Cyberjaya</a> 36  comment(s) | 118  view(s)</li>
<li><a title="Betul ker tu Siti Saerah??" href="../2011/04/05/betul-ker-tu-siti-saerah/">Betul ker tu Siti Saerah??</a> 19  comment(s) | 110  view(s)</li>
<li><a title="Persiapan kelengkapan bersalin" href="../2009/02/16/persiapan-kelengkapan-bersalin/">Persiapan kelengkapan bersalin</a> 9  comment(s) | 107  view(s)</li>
<li><a title="Jom kita tengok Dinosaur 'serang' Kuala Lumpur" href="../2011/03/17/jom-kita-tengok-dinosaur-serang-kuala-lumpur/">Jom kita tengok Dinosaur &#8216;serang&#8217; Kuala Lumpur</a> 10  comment(s) | 72  view(s)</li>
<li><a title="[PRODUK] Cocoa Collagen Power Plus" href="../2011/02/26/produk-cocoa-collagen-power-plus/">[PRODUK] Cocoa Collagen Power Plus</a> 11  comment(s) | 72  view(s)</li>
<li><a title="3 buah rumah yang comel" href="../2011/04/18/3-buah-rumah-yang-comel/">3 buah rumah yang comel</a> 43  comment(s) | 72  view(s)</li>
<li><a title="Kenapa ramai sangat yang berminat dengan Beautifulnara ni?" href="../2011/04/19/kenapa-ramai-sangat-yang-berminat-dengan-beautifulnara-ni/">Kenapa ramai sangat yang berminat dengan Beautifulnara ni?</a> 10  comment(s) | 66  view(s)</li>
<li><a title="Mengetahui Kanser Pangkal Rahim" href="../2010/11/11/mengetahui-kanser-pangkal-rahim/">Mengetahui Kanser Pangkal Rahim</a> 26  comment(s) | 62  view(s)</li>
</ol>
<p>Pesta Buku tu yerla kot..sebab sekarang kan sedang berlangsung  sehingga 2 Mei ni..</p>
<p>Apa lagi..meh la datang ramai-ramai..banyak diskaun dan hadiah menarik tau&#8230;.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Nota kaki : Aku bebila mas aleh g jer pesta buku tu..sbb opis aku kat atas PWTC jer..hehehe</em></span>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsumijelly.com%2F2011%2F04%2F24%2F10-entry-paling-kerap-di-baca-sepanjang-minggu-ini%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sumijelly.com/2011/04/24/10-entry-paling-kerap-di-baca-sepanjang-minggu-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara pukul 12 tgh malam &#8211; 6 pagi, apa korang buat??</title>
		<link>http://sumijelly.com/2011/03/26/antara-pukul-12-tgh-malam-6-pagi-apa-korang-buat/</link>
		<comments>http://sumijelly.com/2011/03/26/antara-pukul-12-tgh-malam-6-pagi-apa-korang-buat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumijelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nuffnang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Antara pukul 12 tgh malam - 6 pagi]]></category>
		<category><![CDATA[apa korang buat??]]></category>
		<category><![CDATA[statistik pagi]]></category>
		<category><![CDATA[tips dapatkan hit tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[tips dapatkan traffik tinggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sumijelly.com/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[Aku tahu.. korang g baca blog aku kan??kan?? hahaha Tengok&#8230;tengok&#8230; ramai gakyang datang baca blog kul 12 tgh malam -6 pagi yek?? Rajin korang datang singgah blog aku pepagi&#8230;&#8230;&#8230;.. TERIMA KASIH!!! So&#8230; aku tahu korang mesti tengah baca entry aku sekarang kan??kan?? Cuba komen sikit&#8230;.. jarang pula orang komen waktu pagi&#8230; meh komen, meh.. meh&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9115" href="http://sumijelly.com/2011/03/26/antara-pukul-12-tgh-malam-6-pagi-apa-korang-buat/statistik-4-day/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9115" title="statistik 4 day" src="http://sumijelly.com/wp-content/uploads/2011/03/statistik-4-day.jpg" alt="" width="302" height="500" /></a></p>
<p>Aku tahu.. korang g baca blog aku kan??kan?? hahaha</p>
<p>Tengok&#8230;tengok&#8230; <strong>ramai gakyang datang baca blog kul 12 tgh malam -6 pagi yek??</strong></p>
<p>Rajin korang datang singgah blog aku pepagi&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>TERIMA KASIH!!!</strong></span></p>
<p>So&#8230; aku tahu korang mesti tengah baca entry aku sekarang kan??kan??</p>
<p>Cuba komen sikit&#8230;.. jarang pula orang komen waktu pagi&#8230; meh komen, meh.. meh&#8230;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Nota kaki : Aku time-time gini sedang lena di ulit mimpi&#8230;zzzzzzzzzz</em></span>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsumijelly.com%2F2011%2F03%2F26%2Fantara-pukul-12-tgh-malam-6-pagi-apa-korang-buat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sumijelly.com/2011/03/26/antara-pukul-12-tgh-malam-6-pagi-apa-korang-buat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencarian untuk seminggu di sumijelly.com</title>
		<link>http://sumijelly.com/2011/01/24/pencarian-untuk-seminggu-di-sumijelly-com/</link>
		<comments>http://sumijelly.com/2011/01/24/pencarian-untuk-seminggu-di-sumijelly-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 03:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumijelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[beautifulnara]]></category>
		<category><![CDATA[Ceritaku di RedMummy.com!!]]></category>
		<category><![CDATA[keywird panas]]></category>
		<category><![CDATA[keyword sensasi]]></category>
		<category><![CDATA[keyword yg pemes]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords yang pemes]]></category>
		<category><![CDATA[Pekeliling cuti bersalin]]></category>
		<category><![CDATA[pekeliling cuti bersalin 90 hari]]></category>
		<category><![CDATA[Pencarian untuk seminggu di sumijelly.com]]></category>
		<category><![CDATA[Redmummy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sumijelly.com/?p=8143</guid>
		<description><![CDATA[Poyos jer bunyi&#8230; pencarian&#8230; hahaha.. leh la kot ayat tu&#8230; Selama seminggu ramai gak yang mencari kata kunci yang hangat di blog aku nie.. ewah&#8230; mcm la banyak sgt infonyer&#8230; Di sini aku sertakan 10 tertingg pencarian di blog aku.. ohw&#8230; rupanya masih lagi pembaca mencari maklumat mengenai Pekeliling Cuti Bersalin 90 hari tu.. nak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poyos jer bunyi&#8230; pencarian&#8230; hahaha.. leh la kot ayat tu&#8230;</p>
<p><strong>Selama seminggu ramai gak yang mencari kata kunci yang hangat di blog aku</strong> nie.. ewah&#8230; mcm la banyak sgt infonyer&#8230;</p>
<p>Di sini aku sertakan<strong> 10 tertingg pencarian di blog aku</strong>..</p>
<p><img src="http://img684.imageshack.us/img684/9804/statistikz.jpg" alt="keyword" /></p>
<p>ohw&#8230; rupanya masih lagi pembaca mencari maklumat mengenai Pekeliling Cuti Bersalin 90 hari tu.. nak baca? Sila rujuk &#8212;&#8211;&gt; <a href="../2010/12/05/cuti-bersalin-90hari-sudah-dikuatkuasakan/" target="_blank">Cuti Bersalin 90hari sudah dikuatkuasakan</a></p>
<p>Nak cari Restoran Saba kat Cyberjaya kat mana? Sila rujuk &#8212;&#8211;&gt; <a href="../2010/01/15/restoran-saba-cyberjaya/" target="_blank">Restoran Saba’ @ Cyberjaya</a></p>
<p>Korang nak lirik lagu Kalau berpacaran ? Sila rujuk &#8212;&#8211;&gt; <a href="../2010/11/05/lirik-kalau-berpacaran/" target="_blank">[LIRIK] Kalau Berpacaran</a></p>
<p>Pergh&#8230;&#8230;. nak baca gossip Mak Merah yek?? haa&#8230;&#8230; meh baca &#8212;&#8211;&gt;&gt; <a href="../2010/05/04/kenapa-dgn-redmummy-berlagak/" target="_blank">Kenapa dgn Redmummy berlagak??</a></p>
<p>Tapi heran aku, kenapakah <a href="http://beautifulnara.com" target="_blank">Beautifulnara</a> pun korang cari sini?? aku tak buat pun entry pasal dia&#8230; tak per, tak per, nak baca segala gossip artis?? korang leh jer baca kat <a href="http://beautifulnara.com/" target="_blank">Beautifulnara</a> terus&#8230;hehehehe</p>
<p>Kekadang &#8216;<strong>keyword</strong>&#8216; ini la yang <strong>membantu kita mendapat pelawat secara tak sengaja</strong>&#8230; mungkin mereka <strong>mencari sebagai rujukan atau ingin mencari gossip di sebalik tajuk yang sensasi</strong>&#8230;</p>
<p>Jadi <strong>sebagai pemilik blog</strong> yang ingin sentiasa pelawat datang berkunjung, maka <strong>dengan &#8220;keyword&#8221; yang menarik la dapat menarik pembaca masuk ke blog korang</strong>&#8230;&#8230;.</p>
<p>Jadi <strong>rerajin la guna &#8220;keyword&#8221; yang sentiasa di cari oleh pembaca</strong>&#8230;&#8230;.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><em>Nota kaki : Korang dah dengar ker suara kak Red ke udara di Hot FM pagi tadi&#8230;hikhikhik&#8230; rugi arr tak dengar&#8230;</em></span>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsumijelly.com%2F2011%2F01%2F24%2Fpencarian-untuk-seminggu-di-sumijelly-com%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sumijelly.com/2011/01/24/pencarian-untuk-seminggu-di-sumijelly-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

